| Date de mise en eau: | 30/03/2003
|
| Budget initial: | 2000 Euros
|
| Hauteur: | 50 cm
|
| Largeur: | 50 cm
|
| Longueur: | 150 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 100 Litres
|
| Ecumeur: | Deltec MCE600 , avant, Aquamerdic turbofiottor
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | Made in ASR.
|
| pH mètre: |
|
| Stérilisateur uv: | Oui
|
| Type de refroidissement: | Groupe froid Resun CL 300
|
| Brassage total: | 17000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 1 Tunze Stream 6080
1 Tunze Stream 6000 / en pulse
1 Resun 3800
1 maxijet 1200
|
| Chauffage: | 250 Watts
|
| Pierres vivantes: | 65 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 2 cm
|
| Type de sable: |
|
| Eclairage: | 2 x HQI 250W.
1 Marine Blue 58W
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 558 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10 000 °K
|
| Système d'osmolation: | Tunze
|
| Température moyenne en hiver: | 26 °C
|
| Température moyenne en été: | 26 °C
|
| Densité moyenne: | 1023
|
| Additifs utilisés: |
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Tampon carbonaté
|
| Vitamines
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par nixon
|
| Changements d'eau: | 30 Litres/mois
|
| population en invertébrés: | Montipora SP
Montipora Capricornis
Montipora Tuberculosa
Montipora Digita
Euphylia
Stylophora
Pachyclavularia Violacea / Briareum
Zoanthus, Palythoas, Protopalythoas, Gracilis
Discosomas
Turbinaria reniformis
Sarcophyton
Xenia
|
| population en poissons: | Stomatopode (capturé et gardé à part)
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Autre/divers: | PV Indonésie, déja acclimatées dans bacs avec poissons et coraux. Pas de poussée de nitrites.
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|