| Date de mise en eau: | 21/12/2003
|
| Hauteur: | 60 cm
|
| Largeur: | 60 cm
|
| Longueur: | 250 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 160 Litres
|
| Ecumeur: | DELTEC AP 850
|
| Réacteur à calcaire: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | DELTEC PF 500
|
| pH dans le réacteur: | 6.2
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | VISIO V2 de 70 cm de haut
|
| pH mètre: | TUNZE
|
| Type de refroidissement: | VENTILO
|
| Brassage total: | 32400 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 1 STREAM 6100 ARRIERE DROIT VERS VITRE AVANT ET EN OBLIQUE A 1/2HAUTEUR DU BAC
1 STREAM 6100 ARRIERE GAUCHE VERS VITRE AVANT ET EN OBLIQUE A 1/2HAUTEUR DU BAC
1 TURBELLE 7300 1/4 GAUCHE VERS VITRE AVANT EN SURFACE
1 TURBELLE 7300 DROITE VERS CENTRE ET EN SURFACE
1 TURBELLE 7240 3/3 DROITE VERS LA GAUCHE
|
| Chauffage: | 300 Watts
|
| Pierres vivantes: | 200 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 50 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | 4 HQI 250 W 10000K
2 T5 80W ACTINIQUES
1 MOONLIGHT
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 1160 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 4x10000°k °K
|
| Système d'osmolation: | TUNZE SUR RAH
|
| Température moyenne en hiver: | 26 °C
|
| Température moyenne en été: | 27 °C
|
| Densité moyenne: | 1023
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Chlorure de calcium (Ca)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par grisou
|
| Changements d'eau: | 100 Litres/mois
|
| population en invertébrés: | 1 montipora
3 euphilia
2 acropora
1 galaxéa
1 zoanthus
1 sinularia
1 sarcophyton
une nuée de ricordéa
une autre d'actinodiscus verts + bleus
4-5 ??
diverses éponges bleues + blanches
|
| population en poissons: | 1 zebrazoma scopa
1 gobiodon okinawae
1 néocirrhites armatus
1 hépatus
1 sohal
1 nigricans
2 demoiselles bleues (?)
7 chromis viridis
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|