| Date de mise en eau: | 01/02/2000
|
| Hauteur: | 64 cm
|
| Largeur: | 50 cm
|
| Longueur: | 150 cm
|
| Type de bac: | Mixte
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 50 Litres
|
| Ecumeur: | ap 600
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Modèle du réacteur: | perso
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | perso
|
| pH mètre: | denerle
|
| Stérilisateur uv: | Oui
|
| Type de refroidissement: | groupe à biere
|
| Brassage total: | 22000 Litres/h
|
| Détails du brassage: |
|
| Chauffage: | 0 Watts
|
| Pierres vivantes: | 120 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | 1x400w-14500k , 1 osram 67
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 436 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 12 heures
|
| Température(s) de couleur: | 14500k °K
|
| Système d'osmolation: | tunze
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 26 °C
|
| Densité moyenne: | 1025
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Chlorure de calcium (Ca)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Vitamines
|
| Charbon actif
|
| 0 jours/mois
|
| 0 mois/an
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par corail22
|
| Changements d'eau: | 100 Litres/mois
|
| Refuge: | 25 l , sable aragonite , caulerpe 4 sortes
|
| population en invertébrés: | nauplies d'artemias , copepodes , vers et autres
|
| population en poissons: | trop ;op
|
| Projets futurs/améliorations: | rien pour l'instant
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|