| Date de mise en eau: | 15/09/2003
|
| Hauteur: | 35 cm
|
| Largeur: | 35 cm
|
| Longueur: | 35 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 3 Litres
|
| Ecumeur: | Prizm 400
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | RH 1000 Aquavie
|
| pH mètre: |
|
| Type de refroidissement: | ventilateur PC asservi par thermostat UT 100
|
| Brassage total: | 1000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 1 NewJet 1200
1 Minijet 606
|
| Chauffage: | 50 Watts
|
| Pierres vivantes: | 7 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | HQI 70W
+ 1 actinique 15W
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 85 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 12 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000K + actinique °K
|
| Température moyenne en hiver: | 26 °C
|
| Température moyenne en été: | 27 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Additifs utilisés: |
|
| Iode (KI)
|
| Tampon carbonaté
|
| Autre
|
| Entretien: | Supplémentation Balling (Tridacna)
|
| Changements d'eau: | 5 Litres/mois
|
| Nourriture: | Nutraffin
|
| population en invertébrés: | BHs pattes vertes
Astreas
Coraux :
Nephtea sp.
Pachyclavularia
Xenia sp.
Montipora sp.
Montipora digitata
Hydnopora rigida
Acropora sp.
Discosomas mauve, rouge et vert
Lemnalia sp.
Sarcophyton
Sinularia sp
Sinularia dura
Zoanthus
|
| population en poissons: | 1 Pseudochromis paccagnellae
|
| Projets futurs/améliorations: | Passage à 500 litres après déménagement
|
| Lien commercial: |
|