| Date de mise en eau: | 01/10/2003
|
| Budget initial: | 1000 Euros
|
| Budget d'entretien: | 30 Euros/mois
|
| Hauteur: | 60 cm
|
| Largeur: | 70 cm
|
| Longueur: | 170 cm
|
| Type de bac: | Mixte
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 100 Litres
|
| Ecumeur: | h&s 200 1060
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | jms
|
| pH mètre: |
|
| Injection d'ozone: | Oui
|
| Type de refroidissement: | ventio
|
| Brassage total: | 22000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 2 resun sp 3800 en surface
2 stream 6100 en mode pulse 30% et 100%
|
| Chauffage: | 300 Watts
|
| Pierres vivantes: | 65 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 60 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | 6 tubes T5 daylight 16000K 80W
2 tube T5 bleu 80W
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 640 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 12 heures
|
| Température(s) de couleur: | 16 000 k °K
|
| Système d'osmolation: | maison sous adoucisseur + systeme d'osmoseur avec reserve 10 litres sous pression et osmolateur fabrication maison (2 capteur de niveau et 2 electrovanne 24Vdc)
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 28 °C
|
| Densité moyenne: | 1021
|
| Additifs utilisés: |
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Autre
|
| Entretien: | ajout des additifs 1 fois par semaine
nettoyage des vitres 1 a 2 fois par semaine
|
| Changements d'eau: | 40 Litres/mois
|
| Nourriture: | congelé fait maison ou pailettes 1 fois par jour
artémias de temp en temp
|
| Refuge: | sable + caulerpe
|
| population en invertébrés: | COREAUX MOUS:
anthelia
cladiella
lemnalia
ricordea rouge
palythoa
pachyclavularia violacea
parazoanthus gracilis
sarcophyton elegans
zooanthus
simularia
nephthea
GORGONE:
muriceopsis
echinomuricea
plexaurella
COREAUX DURS:
acropora bleu
acropora marron pointes bleus
acropora bleu clair
acropora kaki
acropora vert
acropora millepora polype vert
2 caulastrea vert fluo
euphylia paradivisa vert pointe rose
euphylia ancora marron pointes vertes
fungia
montipora marron
montipora mauve
montipora plateau vert
seriatopora histryx
INVERTEBRES:
17 ermite à pattes bleues
9 Trochus histrio
|
| population en poissons: | Paracanthurus Hepatus
pseudocheilius hexataenia
zebrasoma flavescens (elevage)
5 chromis virdis
3 pseudoanthias
premna biaculeatus
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|