| Date de mise en eau: | 03/12/2009
|
| Budget initial: | 10000 Euros
|
| Budget d'entretien: | 50 Euros/mois
|
| Hauteur: | 0 cm
|
| Largeur: | 0 cm
|
| Longueur: | 0 cm
|
| Type de bac: | FO
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 150 Litres
|
| Ecumeur: | AquaMedic TurboFlotor 5000
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: | IKS
|
| Type de refroidissement: | Ventilateur
|
| Brassage total: | 18000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | Tunze Master Electronic 1073.09
Aquarium Systems MP900
Aquarium Systems 400
|
| Chauffage: | 600 Watts
|
| Pierres vivantes: | 100 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | T5 2x54W
T8 4x36W
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 250 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000 °K
|
| Système d'osmolation: | Micro V2
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 25 °C
|
| Densité moyenne: | 1023
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par Kamyboss
|
| Changements d'eau: | 80 Litres/mois
|
| Nourriture: | Granulés
Artémias vivantes
|
| population en invertébrés: | Discosomas
Xhénias
Ricordea florida
Sarcophyton
Sinularia
|
| population en poissons: | Amphiprion ocellaris
Amphiprion percula
Amphiprion bicinctus
Gramma loreto
Pterapogon kauderni
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|