 |  |  |
| | Information
Communauté
Personnel
Autres
| |
 |  |  |
 |  |  |
| |
Médiatèque

| Reef Fishes: A Guide to Their Identification, Behavior, and Captive Care |
| |
 |  |  |
|
 |  |
Possesseur : dundee57
|  |  |
| | Bac de 700 litres type Berlinois | |
 |
|
 |
 |
Fiche technique
|  |
 |  |
|  |  |
| |

| Date de mise en eau: | 04/01/2009
| | Hauteur: | 55 cm
| | Largeur: | 80 cm
| | Longueur: | 150 cm
| | Type de bac: | Récifal
| | Type de maintenance: | Berlinois
| | Volume de la décantation: | 200 Litres
| | Ecumeur: | BBK 250
| | Réacteur à calcaire: | Oui
| | Modèle du réacteur: | Deltec PF601
| | pH dans le réacteur: | 6.9
| | Réacteur à calcium: | Non
| | pH mètre: | Oui, IKS Alpha
| | Dénitrateur sur souffre: | Oui
| | Stérilisateur uv: | Oui
| | Brassage total: | 4 Litres/h
| | Détails du brassage: |
| | Chauffage: | 0 Watts
| | Pierres vivantes: | 0 Kg
| | Autres pierres calcaires: | 0 Kg
| | Hauteur de sable: | 0 cm
| | Eclairage: | 10x80W en T5
| | Puissance totale de l'éclairage: | 800 Watts
| | Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
| | Température(s) de couleur: | °K
| | Système d'osmolation: | maison
| | Température moyenne en hiver: | 24 °C
| | Température moyenne en été: | 26 °C
| | Densité moyenne: | 1025
| | Additifs utilisés: |
| | Iode (KI)
| | Vitamines
| | Charbon actif
| | 30 jours/mois
| | 12 mois/an
| | Entretien: | Pas d'entretien saisi par dundee57
| | Changements d'eau: | 200 Litres/mois
| | Refuge: | 100 litres
| | Population en invertébrés: | Pas d'invertébrés!
| | Population en poissons: | Pas de poissons!
| | Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
| | Lien commercial: |
|
 | |
 |
|
 |
|
|
|