| Date de mise en eau: | 19/08/2007
|
| Budget initial: | 6000 Euros
|
| Budget d'entretien: | 90 Euros/mois
|
| Hauteur: | 65 cm
|
| Largeur: | 80 cm
|
| Longueur: | 200 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 200 Litres
|
| Ecumeur: | h&s 200-2f2001
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | jms
|
| pH mètre: |
|
| Type de refroidissement: | Resun CL 650
|
| Brassage total: | 30000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 1 stream 6000, 1 stream 6100, 2 turbelles 7300 et le refoulement de la pompe de remontée (env 4000L/H effectif)
|
| Chauffage: | 0 Watts
|
| Pierres vivantes: | 120 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 8 cm
|
| Type de sable: | Sable quartz blanc type sugar
|
| Eclairage: | 2 HQI électroniques 400W avec ampoules Reeflux 10000K° et réflecteurs type Lumenarc!
2 T5 80W bleu osram 67
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 1060 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000K° °K
|
| Système d'osmolation: | osmolateur maison avec cuve de réserve de 120L
|
| Température moyenne en hiver: | 24 °C
|
| Température moyenne en été: | 25 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Additifs utilisés: |
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Charbon actif
|
| 0 jours/mois
|
| 0 mois/an
|
| Entretien: | Tous les 3 jours nettoyage du godet de l'écumeur
Tous les 5 jours environ: nettoyage des vitres et changement des micron bags!
Tous les 14 jours changement de l'hydroxyde de calcium dans le RAH
Tous les mois changement de 100L d'eau!
Un gros changement d'eau prévu une fois l'année!
|
| Changements d'eau: | 100 Litres/mois
|
| Nourriture: | Granulé ocean nutrition le plus souvant et de temps en temps: moules, coques, artémias, nourriture congelée maison
|
| population en invertébrés: | 75 escargots astréas étoilés
4 ophiures ophiolepsis superba
2 étoiles archasters typicus
2 oursins salmacis belli
1 limace dolabella
1 bernard l'hermitte calcinus elegans
Pour les coraux:
1 bénitier tridacna maxima
caulastrea
caulastrea vert
pachyclavularia
hydnophora
acropora valida
acroporas suharsonoï
pociloporas
stylophoras
anacropora
seriatopora hystrisarcophyton
montiporas...
acroporas...
|
| population en poissons: | 1 syganus vulpinus
1 acanthurus leucosternon
1 zebrasoma veliferum
1 zebrasoma flavescens
6 chromis viridis
1 pseudocheilinus hexataenia
4 squamipinnis
1 synchiropus splendidus
|
| Projets futurs/améliorations: | - essayer les kits gulf streams
- 1 cuve à boutures
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|