| Date de mise en eau: | 00/00/2010
|
| Hauteur: | 70 cm
|
| Largeur: | 70 cm
|
| Longueur: | 180 cm
|
| Type de bac: | Mixte
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 200 Litres
|
| Ecumeur: | H&S 200-2x1260
|
| Réacteur à calcaire: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | deltec pf 601
|
| pH dans le réacteur: | 6.9
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: | IKS dans le bac ,tunze 7074/2 dans le RAC
|
| Stérilisateur uv: | Oui
|
| Type de refroidissement: | 2 blocs de 4 +1 bloc de 6 ventilateurs type PC
|
| Brassage total: | 30550 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 2 STEAMS 6100
2 TURBELLES 7300/2
le tout sur multicontroller 7075
1 WAVEBOX
brassage sous pvs assurée par pompe de remontée OCEAN RUNNER 6500
|
| Chauffage: | 500 Watts
|
| Pierres vivantes: | 100 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 20 Kg
|
| Hauteur de sable: | 5 cm
|
| Type de sable: | aragonite reef sand
|
| Eclairage: | Eclairage T5 uniquement
2 rampes de 4 tubes de 80 watts aquaconnect
1 rampe de 2 tubes de 80 watts JBL
équipées de :
5 tubes ultra marin day JBL 15000°K
2 tubes ultra marin blue JBL 15000°K
1 pureactinic (supra actinic) gisemann 22000 °K
2 tubes osram 67 bleu utilisé soit une heure en début et fin d'allumage pour un allumage progressif ou pendant toute la durée d'éclairage
la meilleur composition sera déterminé une fois le bac en place et eventuellement modifiée
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 800 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 15000°K + 22000 °K °K
|
| Système d'osmolation: | tunze osmolator universal 3155 + tunze 7607/2 pour surveillance de défault de niveau
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 27 °C
|
| Densité moyenne: | 1023
|
| Additifs utilisés: |
|
| Charbon actif
|
| 30 jours/mois
|
| 12 mois/an
|
| Entretien: | nettoyage micronbag 2 à 3 fois /semaine
vidage et nettoyage couelle de l'ecumeur 2 fois /semaine
nettoyage vitre tous 2 à 3 jours
|
| Changements d'eau: | 110 Litres/mois
|
| Nourriture: | pas encore choisie
|
| population en invertébrés: | pas encore choisie
|
| population en poissons: | pas encore choisie
|
| Projets futurs/améliorations: | Refuge de dimention 60x30x60 soit 108 Litres alimenté par une descente en 25 avec vanne de réglage sur la descente et écoulement par débordement dans le compartiment de remontée.
Prevision : pierres vivantes , algues mais pas de caulerpes
Eclairage en inversion par rapport au bac
dejà en place mais pas encore en fonction
|
| Lien commercial: |
|