| Date de mise en eau: | 24/10/2006
|
| Budget initial: | 50 Euros
|
| Hauteur: | 70 cm
|
| Largeur: | 70 cm
|
| Longueur: | 210 cm
|
| Type de bac: | Mixte
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 200 Litres
|
| Ecumeur: | bbk300
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: |
|
| Brassage total: | 3000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 2x6100+2x6300 +7095
|
| Chauffage: | 300 Watts
|
| Pierres vivantes: | 250 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | 2xhqi 400w+tube bleu acti-reef
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 800 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 12 heures
|
| Température(s) de couleur: | 14000 °K
|
| Système d'osmolation: | maison
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 25 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Chlorure de calcium (Ca)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Tampon carbonaté
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par numadu51
|
| Changements d'eau: | Pas de changement d'eau!
|
| Nourriture: | granules+ marinesnow+congelé ocean nutrition
|
| population en invertébrés: | lysmata anboinensis bernard l hermite escargot....
|
| population en poissons: | amphiprion ;paracanthurus
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Lien commercial: |
|