| Date de mise en eau: | 25/08/2007
|
| Hauteur: | 50 cm
|
| Largeur: | 45 cm
|
| Longueur: | 120 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 60 Litres
|
| Ecumeur: | h&s 110f2000
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: |
|
| Stérilisateur uv: | Oui
|
| Type de refroidissement: | groupe froid hailea HC-300A
|
| Brassage total: | 5400 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 3 x 1200 l/h
1 x 1000 l/h
1 x 800 l/h
Une 1200 l/h passe par le groupe froid , l'autre est celle du filtre externe .
|
| Chauffage: | 300 Watts
|
| Pierres vivantes: | 30 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 30 Kg
|
| Hauteur de sable: | 1 cm
|
| Type de sable: | sable de corail
|
| Eclairage: | 2 x T5 39w
1 x T8 38w
1 x T8 30w
1 x T8 38w bleu
1 x T8 30w bleu
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 175 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 9 heures
|
| Température(s) de couleur: | °K
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 25 °C
|
| Densité moyenne: | 1023
|
| Additifs utilisés: |
|
| Autre
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par bood
|
| Changements d'eau: | 30 Litres/mois
|
| Nourriture: | principalement artemia, moules , ...
|
| population en invertébrés: | coraux mous divers
8 astrea
20 BH
2 ophiure superba ( dont une arrivée avec les pierres)
1 oursin
|
| population en poissons: | 1 zebrasoma flavescens
2 ocellaris
2 kauderni
1 parasema
1 gramma loreto
1 salarias
1 leucotaenia
1 clarki ( adopté )
|
| Projets futurs/améliorations: | un refuge de 125 litres déjà en eau mais pas encore connecté au bac.
|
| Autre/divers: | un CAF de 200% ! le top !!! :)
|
| Lien commercial: |
|