| Date de mise en eau: | 10/06/2008
|
| Hauteur: | 60 cm
|
| Largeur: | 70 cm
|
| Longueur: | 90 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 95 Litres
|
| Ecumeur: | H&S 110F2000
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | RATZ
|
| pH mètre: | non
|
| Type de refroidissement: | ventilateur
|
| Brassage total: | 0 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 2 Turbelles Stream 6000 sur Multicontroller.
1 remontée EHEIM 1260.
|
| Chauffage: | 200 Watts
|
| Pierres vivantes: | 55 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | Rampe HQI Giesemann Infinity: 1*250W + 4*T5
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 350 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 12 heures
|
| Température(s) de couleur: | 12500k °K
|
| Système d'osmolation: | Osmolateur TUNZE
|
| Température moyenne en hiver: | 0 °C
|
| Température moyenne en été: | 25 °C
|
| Densité moyenne: | 1023
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Chlorure de calcium (Ca)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Tampon carbonaté
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par arn00
|
| Changements d'eau: | 100 Litres/mois
|
| Nourriture: | Rien pour le moment.
|
| population en invertébrés: | Détritivores:
- escargots (astrea, trochus, turbo, cypraea, angaria,...);
- ophiures;
- Bh (calcinus elegans, clibanarius,...)
|
| Population en poissons: | Pas de poissons!
|
| Projets futurs/améliorations: | - Ajout sable;
- Ajout nouveaux détritivores ,+ poipois et coraux
|
| Lien commercial: |
|