| Date de mise en eau: | 15/03/2005
|
| Hauteur: | 65 cm
|
| Largeur: | 110 cm
|
| Longueur: | 110 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 120 Litres
|
| Ecumeur: | H&S 150/2001
|
| Réacteur à calcaire: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | Maison
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | Visio 2
|
| pH mètre: |
|
| Type de refroidissement: | Ventillateurs
|
| Brassage total: | 23200 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 4 Turbelle electronic 7240/2 Pilotées sur multicontroller 7092
6 MJET 1200 Pilotées par un WavmasterPro
1 Pompe EHEIM 1060 pour la remontée
|
| Chauffage: | 300 Watts
|
| Pierres vivantes: | 120 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | 2 Projecteurs grand angle de 250W et 2 Tubes Osram 67 de 36W
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 572 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 12 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000° °K
|
| Système d'osmolation: | Osmolateur maison
avec relais 12v
1 capteur dans la cuve décantation et 1 capteur de niveau mini dans la cuve de reserve d'eau douce
|
| Température moyenne en hiver: | 24 °C
|
| Température moyenne en été: | 27 °C
|
| Densité moyenne: | 1025
|
| Additifs utilisés: |
|
| Magnesium (Mg)
|
| Autre
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par Achiles
|
| Changements d'eau: | 60 Litres/mois
|
| Population en invertébrés: | Pas d'invertébrés!
|
| Population en poissons: | Pas de poissons!
|
| Projets futurs/améliorations: | Passage en 400Watts 14000° et Projet d'un bac carré
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|