| Date de mise en eau: | 22/01/2001
|
| Hauteur: | 50 cm
|
| Largeur: | 40 cm
|
| Longueur: | 100 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 0 Litres
|
| Ecumeur: | TUNZE 3130
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | VISIO TYPE 2
|
| pH mètre: | AQUALIGHT
|
| Type de refroidissement: | VENTILATEUR
|
| Brassage total: | 5000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 1 POMPE MAXI JET 1000 SERVANT DE RELEVAGE A UNE COLONNE HUMIDE INTERNE AU BAC
4 MAXI JET 1000 AUX QUATRES COINS DU BAC
CES DERNIERES SONT PILOTEE PAR LE PULSEUR DE POMPE JMS
SOIT UN DEBIT VARIABLE ENTRE 1000 ET 5000 L/J AVEC ENVIRON 1/3 DE DEBIT EN MOINS LA NUIT
|
| Chauffage: | 150 Watts
|
| Pierres vivantes: | 15 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 5 Kg
|
| Hauteur de sable: | 4 cm
|
| Type de sable: | SABLE DE CORAIL INSTANT OCEAN FIN
|
| Eclairage: | HQI 150 WATTS 10000°K 30 CM DE LA SURFACE
1 TUBE T5 39 WATTS 15000°K
1 TUBE T5 39 WATTS BLEU
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 230 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000 °K
|
| Système d'osmolation: | MONTAGE PULSEUR JMS!
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 27 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par jms
|
| Changements d'eau: | 15 Litres/mois
|
| Nourriture: | MARIPERLS AUTOMATISE AVEC DISTRIBUTEUR EHEIM 2X/J
|
| Refuge: | BAC EXTERNE DE 15 LITRES ALIMENTE PAR UNE DERIVATION DE MA POMPE DE REMONTEE ET EN SURVESE LIBRE POUR LA SORTIE
ECLAIRAGE DECALE PAR RAPPORT A L'ECLAIRAGE PRINCIPAL A L'AIDE D'UN FLUOCOMPACT DE 9 WATS
8 CM DE SABLE VIVANT
CAULERPE
VERS TUBICOLES
PALETUVIER
|
| population en invertébrés: | DIVERSES BOUTURES ACROPORAS
SERIATOPORA ROUGE
HELIOFUNGIA
STYLOPHORA
CAULASTREA
FAVIA SP
SINULARIA
PACHYCLAVULARIA
MONTIPORA
ZOANTHUS
HYDNOPHORA
SARCOPHYTON
PARAZOANTHUS
XENIA
PORITES SP
CAROTALCYON SAGAMIANUM
TURBINARIA PELTATA
TURBINARIA REGNIFORMIS
PSEUDOPLEXORA
LOBOPHYLIA
PECTINIA
TUBIPORA MUSICA VERT
ACTINODISCUS BLEUS VERTS
|
| population en poissons: | DEMOISELLES X3
ZEBRAZOMA
AMPHIPRION
OXYCIRTHES TYPUS
VALENCIANA STRIGATA
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Autre/divers: | BERNARD L'HERMITE
ASTREAS
TURBOS
STENOPUS HISPIDUS
TRIDACNA X3
OPHIURE
PROTULA X4
HOLOTHURIE HALODEIMA ROUGE
QUELQUES AIPTAISIAS ET QUELQUES BRYOPSIS!
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|