| Date de mise en eau: | 00/00/0000
|
| Hauteur: | 60 cm
|
| Largeur: | 70 cm
|
| Longueur: | 250 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 440 Litres
|
| Ecumeur: | aquacare 2000V60
|
| Réacteur à calcaire: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | aquamedic
|
| pH dans le réacteur: | 6.8
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| Modèle du réacteur: | 1000
|
| pH mètre: | aquamedic
|
| Type de refroidissement: | clim de la piece
|
| Brassage total: | 80000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 4 stream 6200 sur multi 7095
remonté 3000l/h relle
brassage sous pv 6000l/h en 3 pompes
|
| Chauffage: | 400 Watts
|
| Pierres vivantes: | 180 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 5 cm
|
| Type de sable: | aragronite
|
| Eclairage: | 3X 400W avec ballast electronique et spot lumenarc III maison + 4 T5 bleu
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 1400 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10 000°k °K
|
| Système d'osmolation: | via automate millenium 2 pilotant osmoseur directement
|
| Température moyenne en hiver: | 26 °C
|
| Température moyenne en été: | 28 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par goku460
|
| Changements d'eau: | 240 Litres/mois
|
| Population en invertébrés: | Pas d'invertébrés!
|
| Population en poissons: | Pas de poissons!
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Lien commercial: |
|