| Date de mise en eau: | 12/06/2004
|
| Budget initial: | 2780 Euros
|
| Budget d'entretien: | 180 Euros/mois
|
| Hauteur: | 50 cm
|
| Largeur: | 50 cm
|
| Longueur: | 80 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 45 Litres
|
| Ecumeur: | Ns500 ELOS
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: | IKS Aquastar midi
|
| Type de refroidissement: | ventilateur programmé sur iks
|
| Brassage total: | 3700 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 1 pompe de 1200 l/H maxijet
1 pompe de 2500 l/H EHEIM 1260
|
| Chauffage: | 0 Watts
|
| Pierres vivantes: | 38 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 4 cm
|
| Type de sable: | mélange d'aragamax caribsea et de sable d'aragonite nature ocean small med
|
| Eclairage: | 1*150 w +2*15 w bleue ELOS aquaWing
ampoule giesemann 12500k marine Megachrome
changement du spot probable par un PlanetII ELOS1*150w +4*24 wT5
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 180 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 8 heures
|
| Température(s) de couleur: | 12500 Kelvin °K
|
| Système d'osmolation: | Osmoregulateur ELOS electronique
|
| Température moyenne en hiver: | 26 °C
|
| Température moyenne en été: | 27 °C
|
| Densité moyenne: | 1025
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Chlorure de calcium (Ca)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Vitamines
|
| Charbon actif
|
| 10 jours/mois
|
| 0 mois/an
|
| Autre
|
| Entretien: | ajout d'acides aminées elos 1 fioles par semaine
|
| Changements d'eau: | 50 Litres/mois
|
| Nourriture: | type granulés elos SVM2 et de macroplancton AqA C1
|
| population en invertébrés: | stylophora pistillata rose et vert
acropora humilis
acropora hyacynthus
Acropora millepora rose
acropora granulosa
Seriatopora hystrix
Anemonne entacmea rouge
Tridacna maxima bleu
rodactis vert
lythophiton jaune
lemnalia jaune
150 hermits verts
1 limulus
|
| population en poissons: | 2 clowns ephippium d'elevage Musée de Monaco
1 Paracanthurus Hépatus
1 Comete
|
| Projets futurs/améliorations: | changement du spot probable par un PlanetII ELOS1*150w +4*24 wT5
|
| Lien commercial: |
|