| |

| Date de mise en eau: | 08/11/2004
| | Budget initial: | 1500 Euros
| | Budget d'entretien: | 75 Euros/mois
| | Hauteur: | 65 cm
| | Largeur: | 73 cm
| | Longueur: | 165 cm
| | Type de bac: | Récifal
| | Type de maintenance: | Berlinois
| | Volume de la décantation: | 80 Litres
| | Ecumeur: | h&s 2 * 150f2001
| | Réacteur à calcaire: | Oui
| | Modèle du réacteur: | 150 f 2001
| | pH dans le réacteur: | 6.5
| | Réacteur à calcium: | Oui
| | Modèle du réacteur: | ratz
| | pH mètre: | dans reacteur a calcaire
| | Dénitrateur sur souffre: | Oui
| | Type de refroidissement: | 2 ventillo
| | Brassage total: | 24000 Litres/h
| | Détails du brassage: | 2 turbelles stream 6100.
1 wave boxe
heim 1060 pour la remontée.
Multicontroller tunze 7095 avec effet marée
| | Chauffage: | 0 Watts
| | Pierres vivantes: | 150 Kg
| | Autres pierres calcaires: | 0 Kg
| | Hauteur de sable: | 2 cm
| | Type de sable: | sable de corail coralit gros
| | Eclairage: | 2 rampes separées de 250 watts chacune avec 2 neon marin blue de chez jbl
| | Puissance totale de l'éclairage: | 572 Watts
| | Durée de l'éclairage principal/jour: | 9 heures
| | Température(s) de couleur: | 14000 °K
| | Température moyenne en hiver: | 24 °C
| | Température moyenne en été: | 26 °C
| | Densité moyenne: | 1024
| | Additifs utilisés: |
| | Oligo éléments (Fe, ...)
| | Iode (KI)
| | Vitamines
| | Entretien: | ajout coral A,B,C avec pompe doseuse groteth tec III
Vitre tous Les 3 a 4 jours, godet ecumeur tous les 3 a 4 jours pompes ecumeur 3 a 4 mois,nettoyage turbelles tous les 6 ou 7 mois
| | Changements d'eau: | 60 Litres/mois
| | Nourriture: | arthemia, krill moule congelé,krill seché, algue seché de chez sprong plus nouriture en granulé.
distributeur automatique de nourriture pour les vacances
| | population en invertébrés: | montipora plateau rose,montipora plateau rouge,montipora plateau vert,caulastrea vert et marron, sinularia dura, discosoma vert,herpolita,zoanthus,favia,turbinaria paltata,caulastrea brun,sarcophitons,sinphylia vert,sinphylia rouge, cycloseris orange, cycloseris vert, tubastrea orange,pachyclavularia,acropora brun,divers acropora,,wellsophyllia,hydnophora.acro,sabel,divers zoantus et para zoanthus....
| | population en poissons: | 1 sohal, 2 hepathus,2 clown ocelaris, 1 novakulisthish, 4 chromis viridis, 1 zebrasoma viliferum, 1 zebrasoma flavecens,1 strigosus,1gobi
| | Projets futurs/améliorations: | nada
| | Galerie photo: | GALERIE PHOTO
| | Lien commercial: |
|
 | |