| Date de mise en eau: | 07/08/2005
|
| Budget d'entretien: | 100 Euros/mois
|
| Hauteur: | 60 cm
|
| Largeur: | 60 cm
|
| Longueur: | 160 cm
|
| Type de bac: | Mixte
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 200 Litres
|
| Ecumeur: | ATK Junior 2
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: |
|
| Brassage total: | 16400 Litres/h
|
| Détails du brassage: | un multicontroller tunze 7095 controllant 2 stream 6000 transformer en 6100 avec un transfo 2*25V/120VA
|
| Chauffage: | 400 Watts
|
| Pierres vivantes: | 50 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 5 cm
|
| Type de sable: | sable aragonite sugar + une zone de sable d'aragonite aragamax de 10 cm de haut.
|
| Eclairage: | 2 hqi 250W hitlite 10000K
2 tube t8 TL03 philips 30W(bleu actinique)
reglage 10H pour les hqi et 12 h pour le bleu actinique
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 560 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000K,bleu actinique °K
|
| Système d'osmolation: | fabrique maison
|
| Température moyenne en hiver: | 26 °C
|
| Température moyenne en été: | 26 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Chlorure de calcium (Ca)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Vitamines
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par hellorheaven
|
| Changements d'eau: | Pas de changement d'eau!
|
| population en invertébrés: | Anemones:
-1 Heteractis magnifica
Coraux mous:
-Protopalythoa(arriver sur une PV)
-1 Sinularia Dura(arriver sur une PV)
-1 Sarcophyton(merci dadyho)
Coraux durs:
-1 Galaxea
-1 pachyclavularia
|
| population en poissons: | 2 Ocellaris
1 Zebrasoma Flavencens
1 Paracanthurus Hepatus(provenance BALI)
1 Imperator
2 Synchiropus Splendidus
2 Pterapogon Kauderni
1 Labroide Dimidiatus
1 Vanille Fraise
|
| Projets futurs/améliorations: | acheter les pompes de brassages type 7100 ou 7200
rajouter 30kg de PV...
fabriquer mon filtre a lit fluidise(en cours)
|
| Autre/divers: | Detritivores
-2 Calcinus Diogenidae
-1 Calcinus Elegans
-2 Lysmata Amboinensis
-Astrea
-Turbo
|
| Lien commercial: |
|