| Date de mise en eau: | 07/09/2002
|
| Budget initial: | 1500 Euros
|
| Hauteur: | 60 cm
|
| Largeur: | 60 cm
|
| Longueur: | 130 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 80 Litres
|
| Ecumeur: | Aquavie PS900
|
| Réacteur à calcaire: | Non
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: |
|
| Type de refroidissement: | ventilateur 220 V
|
| Brassage total: | 6000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 6 pompes Maxijet 1000 dont 2 sont pilotées par pulseur Mars et placées en haut, face avant, en opposition dans les angles. 2 autres sont placées derriere et orientées vers l'avant et la derniere brasse le dessous du décor
|
| Chauffage: | 150 Watts
|
| Pierres vivantes: | 80 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | HQI : 2 * 250 W 10000°K (Hit lit)
Néons : 2 * 36 w (osram 67)
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 572 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 10 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000 °K
|
| Système d'osmolation: | fabrication maison selon plan internet
|
| Température moyenne en hiver: | 27 °C
|
| Température moyenne en été: | 26 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Entretien: | Pas d'entretien saisi par fratod
|
| Changements d'eau: | 10 Litres/mois
|
| Population en invertébrés: | Pas d'invertébrés!
|
| Population en poissons: | Pas de poissons!
|
| Projets futurs/améliorations: | Pas de projets!
|
| Autre/divers: | début de la phase de démarage le 12/09/02. Mise en route des HQI et de l'écumeur.
|
| Lien commercial: |
|