| Date de mise en eau: | 18/06/2004
|
| Budget initial: | 9000 Euros
|
| Budget d'entretien: | 150 Euros/mois
|
| Hauteur: | 72 cm
|
| Largeur: | 135 cm
|
| Longueur: | 135 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 150 Litres
|
| Ecumeur: | AQUACARE 2000 V O60
|
| Réacteur à calcaire: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | AQUAVIE 200+KIT RC 1000
|
| pH dans le réacteur: | 12.0
|
| Réacteur à calcium: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | AQUAVIE 1000
|
| pH mètre: | NON
|
| Stérilisateur uv: | Oui
|
| Type de refroidissement: | Par climatisation & serpentin eau venant du forage
|
| Brassage total: | 36000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 2X12000
3X2000
1X6000 remonté
|
| Chauffage: | 600 Watts
|
| Pierres vivantes: | 280 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 0 Kg
|
| Hauteur de sable: | 3 cm
|
| Type de sable: | MAERL
|
| Eclairage: | 6 TUBES 54 W T5 126 CM 2X15000+4X10000
2 TUBES ULTRA MARIN DAY 54 W
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 432 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 11 heures
|
| Température(s) de couleur: | 12000 15000 °K
|
| Système d'osmolation: | EAU venant de mon forage passant par 5 filtres puis ADOUCISSEUR puis OSMOLATEUR 100 Galons.
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 25 °C
|
| Densité moyenne: | 1025
|
| Additifs utilisés: |
|
| Iode (KI)
|
| Vitamines
|
| Autre
|
| Entretien: | Antiphosphates + Charbon dans 2 filtres Résun avec pompe 1200L/H
|
| Changements d'eau: | 150 Litres/mois
|
| Nourriture: | Congelé+Paillettes(+ hydrosol polyvitaminé 1fois semaine 1 goutte poipoi) +Nouriture granulés+artémias vivantes
|
| Refuge: | pierres vivantes créant des grottes
|
| population en invertébrés: | disques bleus rouges verts ....
5 sarcos
coraux mous boutures
sarco orange
fungias
montiporas vert + marron + rouge
Acroporas boutures
diverses boutures en dur
1 MONTIPORA rocher
1 CERVEAU
5 EUPHILIAS
1 bénitier 25 cm
2 gorgonnes
1 turbinaria jaune
caulerpa racemosa et deux autres sortes
pocillopora verrucosa
autres boutures diverses et variée
|
| population en poissons: | 5 chromis
1 flav
1 CLARKII ( à éviter )
4 oscellaris
1 couple de spendidus
2 pseudodanthias squaminipinnis mâle et femelle
1 Couple d acreichthys tomentosus (mangeur d aiptaisias)
1 gramma loretto
1 ctenochaetus marginatus
1 Hépatus
1 scopa
1 FAUCON
1 Kaudermi
1 Salarias
1 Centropyge bipinosus
1 Hexataenia
1 japonicus
1 Véliferum
|
| Projets futurs/améliorations: | coraux durs
1 LABRE (remplacement suite à un suicide)
|
| Autre/divers: | ESCARGOTS
x B H
oursin
wudermanies
hyspidus
|
| Galerie photo: | GALERIE PHOTO
|
| Lien commercial: |
|