| Date de mise en eau: | 17/12/2004
|
| Hauteur: | 60 cm
|
| Largeur: | 60 cm
|
| Longueur: | 100 cm
|
| Type de bac: | Récifal
|
| Type de maintenance: | Berlinois
|
| Volume de la décantation: | 70 Litres
|
| Ecumeur: | deltec apf 600
|
| Réacteur à calcaire: | Oui
|
| Modèle du réacteur: | maison
|
| pH dans le réacteur: | 7.1
|
| Réacteur à calcium: | Non
|
| pH mètre: | oui
|
| Stérilisateur uv: | Oui
|
| Type de refroidissement: | climatisation de la piece
|
| Brassage total: | 17000 Litres/h
|
| Détails du brassage: | 2 stream 6060
2 resum sp3800 sous les pierres
+ la remontée 1 eheim compact 1000
|
| Chauffage: | 300 Watts
|
| Pierres vivantes: | 50 Kg
|
| Autres pierres calcaires: | 20 Kg
|
| Hauteur de sable: | 0 cm
|
| Eclairage: | 1 hqi 400 watts 10000K reeflux
|
| Puissance totale de l'éclairage: | 400 Watts
|
| Durée de l'éclairage principal/jour: | 11 heures
|
| Température(s) de couleur: | 10000 k °K
|
| Système d'osmolation: | tunze 3155 + réserve d'eau de 80 litres
|
| Température moyenne en hiver: | 25 °C
|
| Température moyenne en été: | 26 °C
|
| Densité moyenne: | 1024
|
| Additifs utilisés: |
|
| Strontium (Sr)
|
| Chlorure de calcium (Ca)
|
| Oligo éléments (Fe, ...)
|
| Iode (KI)
|
| Magnesium (Mg)
|
| Entretien: | changement de 40 litres d'eau osmosée tout les 2 semaines environ
|
| Changements d'eau: | 120 Litres/mois
|
| Nourriture: | plaquettes algue
artemia
paillettes
|
| population en invertébrés: | 1 lysmata debelius
|
| population en poissons: | 1 flav
1 demoiselles
2 amphiprion ocellaris
1 synchiropus picturatus
1 Pseudocheilinus hexataenia
5 cromis analis
1 leuco
1 hépatus.
|
| Projets futurs/améliorations: | une 6000 de tunze
|
| Lien commercial: |
|